দল A বনাম দল B
শেষ 5 ম্যাচে 3-2 এগিয়ে আছে দল A প্রথম কোয়ার্টারে গতি বেশি থাকে, তাই ঢাকার ব্যবহারকারীরা দ্রুত লাইনআপ দেখে নেন
| ম্যাচ | ফল | হাইলাইট |
|---|---|---|
| 1 | 84-79 | শেষ মিনিটে পাল্টে যায় |
| 2 | 77-81 | দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ধাক্কা |
| 3 | 90-86 | দ্রুত রিবাউন্ড |
| 4 | 74-88 | দূরপাল্লার শট কাজ করে |
| 5 | 92-89 | ওভারটাইমে নাটক |
